Description
Engine | AIR-COOLED, 4 STROKE, SINGLE CYLINDER |
Displacement | 200cc |
BORE*STROKE | 63mmX64.8mm |
MAX POWER | 10.5/8000 |
MAX TORQUE | 13.5/6000 |
COMPRESSION RATIO | 10±0.1 : 1 |
FUEL SYSTEM | CARBURETOR , FUEL TANK, FUEL COCK |
Drivetrain
Transmission | 5 GEAR NON-CYCLE |
CLUTCH TYPE | MANUAL MULTI-CHIP |
Suspension
Front Suspension | Heavy duty spring with telescopic fork / hydraulic shock absorber system |
Rear Suspension | Heavy duty spring with telescopic fork / hydraulic shock absorber system |
FRONT TYRE SIZE | 5.00-12 |
REAR TYRE SIZE | 5.00-12 |
TOP SPEED | 90 KM/H |
MAX LOADING | 850-1000Kg |
FUEL CAPACITY | 19L |
BATTERY TYPE | 12V14AH |
Brakes
Front Braking system | Single 290mm petal-type disc with two-piston hydraulic caliper |
Frame Type | Semi-double cradle, high-tensile steel |
Rear Braking system | Single 220mm petal-type disc with two-piston hydraulic caliper |
Simba Tricycle 200cc
AYIBAKU Sam Obasoni –
Wishing